Rechercher dans les propriétés de la page
Cette page fournit une interface de navigation pour trouver toutes les valeurs d’une propriété et une page donnée. D’autres interfaces de recherche disponibles incluent la recherche de propriété et le constructeur de requête « ask ».
Liste de résultats
- 0° 22' 29.64" S, 11° 22' 28.88" ELatitude : -0.37489997
Longitude : 11.37468997 + - 18° 22' 29.73" S, 46° 22' 27.99" ELatitude : -18.37492496
Longitude : 46.374441642 + - 2° 22' 29.93" S, 23° 22' 29.36" ELatitude : -2.374981434
Longitude : 23.374822264 + - 10° 22' 29.00" N, 10° 22' 28.95" WLatitude : 10.374722623
Longitude : -10.374708359 + - 12° 22' 28.36" N, 104° 22' 29.33" ELatitude : 12.374543322
Longitude : 104.374814491 + - 14° 22' 28.11" N, 14° 22' 28.03" WLatitude : 14.374475061
Longitude : -14.374452961 + - 15° 22' 29.74" N, 107° 22' 29.87" ELatitude : 15.374926666
Longitude : 107.374965086 + - 16° 22' 27.73" N, 2° 22' 27.44" WLatitude : 16.374370036
Longitude : -2.374290024 + - 20° 22' 26.46" N, 103° 22' 27.76" ELatitude : 20.374017111
Longitude : 103.374378253 + - 28° 22' 26.40" N, 2° 22' 30.00" ELatitude : 28.374000027
Longitude : 2.374999983 + - 28° 22' 27.61" N, 10° 22' 27.74" WLatitude : 28.374334772
Longitude : -10.374371338 + - 33° 22' 29.55" N, 35° 22' 29.44" ELatitude : 33.374875063
Longitude : 35.374843409 + - 34° 22' 29.33" N, 38° 22' 27.92" ELatitude : 34.374814789
Longitude : 38.374423178 + - 36° 22' 29.28" N, 10° 22' 27.07" ELatitude : 36.374800207
Longitude : 10.374185776 + - 4° 22' 28.61" N, 13° 22' 26.95" ELatitude : 4.374612552
Longitude : 13.374153581 + - 46° 22' 27.92" N, 0° 22' 26.80" WLatitude : 46.374422399
Longitude : -0.374111023 + - 46° 22' 28.57" N, 1° 22' 29.60" ELatitude : 46.374603354
Longitude : 1.374888334 + - 7° 22' 29.96" N, 5° 22' 28.44" WLatitude : 7.374989737
Longitude : -5.374567946 + - 8° 22' 29.21" N, 1° 22' 26.47" ELatitude : 8.374780027
Longitude : 1.374019977 +