Rechercher dans les propriétés de la page
Cette page fournit une interface de navigation pour trouver toutes les valeurs d’une propriété et une page donnée. D’autres interfaces de recherche disponibles incluent la recherche de propriété et le constructeur de requête « ask ».
Liste de résultats
- 0° 31' 36.84" S, 11° 31' 36.08" ELatitude : -0.52689997
Longitude : 11.52668997 + - 18° 31' 36.93" S, 46° 31' 35.19" ELatitude : -18.52692496
Longitude : 46.526441642 + - 2° 31' 37.13" S, 23° 31' 36.56" ELatitude : -2.526981434
Longitude : 23.526822264 + - 10° 31' 36.20" N, 10° 31' 36.15" WLatitude : 10.526722623
Longitude : -10.526708359 + - 12° 31' 35.56" N, 104° 31' 36.53" ELatitude : 12.526543322
Longitude : 104.526814491 + - 14° 31' 35.31" N, 14° 31' 35.23" WLatitude : 14.526475061
Longitude : -14.526452961 + - 15° 31' 36.94" N, 107° 31' 37.07" ELatitude : 15.526926666
Longitude : 107.526965086 + - 16° 31' 34.93" N, 2° 31' 34.64" WLatitude : 16.526370036
Longitude : -2.526290024 + - 20° 31' 33.66" N, 103° 31' 34.96" ELatitude : 20.526017111
Longitude : 103.526378253 + - 28° 31' 33.60" N, 2° 31' 37.20" ELatitude : 28.526000027
Longitude : 2.526999983 + - 31° 31' 34.22" N, 7° 31' 34.81" WLatitude : 31.526172821
Longitude : -7.526336248 + - 33° 31' 36.75" N, 35° 31' 36.64" ELatitude : 33.526875063
Longitude : 35.526843409 + - 34° 31' 36.53" N, 38° 31' 35.12" ELatitude : 34.526814789
Longitude : 38.526423178 + - 36° 31' 36.48" N, 10° 31' 34.27" ELatitude : 36.526800207
Longitude : 10.526185776 + - 4° 31' 35.81" N, 13° 31' 34.15" ELatitude : 4.526612552
Longitude : 13.526153581 + - 46° 31' 35.12" N, 0° 31' 34.00" WLatitude : 46.526422399
Longitude : -0.526111023 + - 46° 31' 35.77" N, 1° 31' 36.80" ELatitude : 46.526603354
Longitude : 1.526888334 + - 7° 31' 37.16" N, 5° 31' 35.64" WLatitude : 7.526989737
Longitude : -5.526567946 + - 8° 31' 36.41" N, 1° 31' 33.67" ELatitude : 8.526780027
Longitude : 1.526019977 +