Rechercher dans les propriétés de la page
Cette page fournit une interface de navigation pour trouver toutes les valeurs d’une propriété et une page donnée. D’autres interfaces de recherche disponibles incluent la recherche de propriété et le constructeur de requête « ask ».
Liste de résultats
- 0° 8' 56.04" S, 11° 8' 55.28" ELatitude : -0.14889997
Longitude : 11.14868997 + - 18° 8' 56.13" S, 46° 8' 54.39" ELatitude : -18.14892496
Longitude : 46.148441642 + - 2° 8' 56.33" S, 23° 8' 55.76" ELatitude : -2.148981434
Longitude : 23.148822264 + - 10° 8' 55.40" N, 10° 8' 55.35" WLatitude : 10.148722623
Longitude : -10.148708359 + - 12° 8' 54.76" N, 104° 8' 55.73" ELatitude : 12.148543322
Longitude : 104.148814491 + - 14° 8' 54.51" N, 14° 8' 54.43" WLatitude : 14.148475061
Longitude : -14.148452961 + - 14° 8' 54.90" N, 29° 8' 54.57" ELatitude : 14.148584444
Longitude : 29.148491769 + - 15° 8' 56.14" N, 107° 8' 56.27" ELatitude : 15.148926666
Longitude : 107.148965086 + - 16° 8' 54.13" N, 2° 8' 53.84" WLatitude : 16.148370036
Longitude : -2.148290024 + - 20° 8' 52.86" N, 103° 8' 54.16" ELatitude : 20.148017111
Longitude : 103.148378253 + - 28° 8' 52.80" N, 2° 8' 56.40" ELatitude : 28.148000027
Longitude : 2.148999983 + - 28° 8' 54.01" N, 10° 8' 54.14" WLatitude : 28.148334772
Longitude : -10.148371338 + - 33° 8' 55.84" N, 9° 8' 54.24" ELatitude : 33.148843941
Longitude : 9.148400138 + - 33° 8' 55.95" N, 35° 8' 55.84" ELatitude : 33.148875063
Longitude : 35.148843409 + - 34° 8' 55.73" N, 38° 8' 54.32" ELatitude : 34.148814789
Longitude : 38.148423178 + - 4° 8' 55.01" N, 13° 8' 53.35" ELatitude : 4.148612552
Longitude : 13.148153581 + - 46° 8' 54.97" N, 1° 8' 56.00" ELatitude : 46.148603354
Longitude : 1.148888334 + - 7° 8' 56.36" N, 5° 8' 54.84" WLatitude : 7.148989737
Longitude : -5.148567946 + - 8° 8' 55.61" N, 1° 8' 52.87" ELatitude : 8.148780027
Longitude : 1.148019977 +